Es ven camió de 25 tones marca XJCM amb grua
XJCM QY25A és un model popular, independentment de la qualitat o el preu són la millor opció per al nostre client
Categoria | Article | Unitat | Valor | |||
Dimensió del contorn Paràmetres | Longitud total | mm | 12840 | |||
Amplada total | mm | 2500 | ||||
Alçada total | mm | 3865 | ||||
Base de l'eix | 1stbase de l'eix | mm | 4600 | |||
2ndbase de l'eix | mm | 1350 | ||||
Trepitjada | Roda davantera (1steix i 2ndeix) | mm | 2060 | |||
Roda del darrere (3rdeix) | mm | 1860 | ||||
Paràmetres de pes | Pes en frena | Pes total | kg | 33000 | ||
Frontal 1st pes de l'eix | kg | 7000 | ||||
Darrera 2rdi 3thpes dels eixos | kg | 26000 | ||||
Pes mort en estat de viatge | Pes total | kg | 33145 | |||
Frontal 1st pes de l'eix | kg | 7050 | ||||
Darrera 2rdi 3thpes dels eixos | kg | 26095 | ||||
Paràmetres de potència | Model de motor |
| MC07.28-40 | |||
Motor màx.potència de sortida | KW/(r/min.) | 205/2300 | ||||
Motor màx.parell/Màx.velocitat de rotació del toque | Nm/(r/min.) | 1100/1200-1800 | ||||
Velocitat de gir nominal del motor | RPM | 2300 | ||||
Paràmetres de viatge | Velocitat de desplaçament | Màx.velocitat de desplaçament | Km/h | 90 | ||
Min.velocitat de desplaçament estable | Km/h | 3-5 | ||||
Radi de gir | Min.radi de gir | m | 10 | |||
Angle d'aproximació | ° | 22 | ||||
Angle de sortida | ° | 16 |
Principals paràmetres de rendiment | Màx.càrrega nominal d'elevació total | t | 25.0 | |||
Min.radi de treball nominal | m | 3.0 | ||||
Radi de gir a la cua de la taula oscil·lant | m | 3.22 | ||||
Màx.moment de càrrega | Boom base | KN.m | 975 | |||
Envergadura dels estabilizadors | Longitudinals | m | 6.2 | |||
Lateral | m | 6 | ||||
Alçada d'elevació | Boom base | m | 11 | |||
Boom totalment estès | m | 40 | ||||
Pluma totalment estesa + Jib | m | 48.2 | ||||
Longitud del boom | Boom base | m | 10.5 | |||
Boom totalment estès | m | 40 | ||||
Pluma totalment estesa + Jib | m | 47.3 | ||||
Angle d'instal·lació del foc | ° | 0, 30 | ||||
Paràmetres de velocitat de treball | Temps d'orçament del boom | Temps de pujada del boom | s | 80 | ||
Temps de descens del boom | s | 60 | ||||
Temps de telescòpia del boom | Temps de boom totalment estès | s | 240 | |||
Temps de retracció total del boom | s | 100 | ||||
Màx.velocitat de gir/gir | rpm | 2 | ||||
Temps de telescòpia dels estabilizadors | Estabilitzadors horitzontals | S'estén de manera sincrònica | s | 35 | ||
Retracció sincrònica | s | 30 | ||||
Estabilitzadors verticals | S'estén de manera sincrònica | s | 35 | |||
Retracció sincrònica | s | 30 | ||||
Velocitat d'elevació (cordada única) | Tornador principal | Càrrega completa | m/min | 75 | ||
Sense càrrega | m/min | 100 | ||||
Cabrestant auxiliar | Càrrega completa | m/min | 75 | |||
Sense càrrega | m/min | 100 | ||||
Limitació del soroll | Radiació externa | dB(A) | ≤116 | |||
Posició del conductor | dB(A) | ≤90 |




Envia'ns el teu missatge:
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho