Camió grua hidràulica de 50 tones marca XJCM en venda
Camió grua hidràulica de 50 tones marca XJCM en venda
Paràmetres tècnics principals en estat de viatge
Categoria | Article | Unitat | Paràmetre | |
Esquema dimensió paràmetres | Longitud total | mm | 15450 | |
Amplada total | mm | 2550 | ||
Alçada total | mm | 3900 | ||
Base de l'eix | mm | 1800+4300+1350 | ||
Banda de rodadura del pneumàtic (davant/darrera) | mm | 2015/1860 | ||
Pes en frena | Grua general | kg | 43000 | |
Pes de l'eix davanterⅠ、Ⅱ | kg | 17000 | ||
Pes de l'eix III/IV
| kg | 26000 | ||
Poder Paràmetres | El motor avalua la potència | Kw/(r/min) | 248/2300 | |
Parell nominal del motor | Nm (r/min) | 1250/1200~1800 | ||
Viatjar Paràmetres | Velocitat màxima de desplaçament | Km/h | 110 | |
Diàmetre min. de gir | m | 24 | ||
Radi de gir a la cua de la taula oscil·lant
| m | 4.1 | ||
Altura mínima al terra | mm | 230 | ||
Angle d'aproximació | ° | 16 | ||
Angle de sortida | ° | 15 | ||
Gradabilitat màxima | % | 35 |
Especificacions tècniques principals de la configuració d'elevació
Categoria | Article | Unitat | Paràmetre | ||
Principals paràmetres de funcionament | Càrrega màxima d'elevació nominal total | t | 50 | ||
Radi de treball nominal | m | 3 | |||
Moment de càrrega màxima | Boom base | KN.m | 1976 | ||
Boom d'extensió total | KN.m | 1147 | |||
Envergadura dels estabilizadors | Longitudinals
| m | 9.265 | ||
Lateral | m | 7.8 | |||
Alçada d'elevació | Boom base | m | 11.6 | ||
Boom d'extensió total | m | 42.5 | |||
Extensió total de la pluma+Jib | m | 62 | |||
Longitud del boom | Boom base | m | 11.3 | ||
Boom d'extensió total | m | 42.5 | |||
Jib | m | 10/18.5 | |||
Paràmetres de velocitat de treball | Temps d'elevació | Temps de pujada del boom | s | 37 | |
Temps de descens del boom | s | 96 | |||
Temps de telescòpia | El boom s'estén completament | s | 86 | ||
Boom totalment retraït | s | 102 | |||
Velocitat màxima de gir | r/min | 2.5 | |||
Temps de telescòpia dels estabilizadors | Estabilitzador oscil·lant | S'estén de manera sincrònica | s | 22 | |
Retracció sincrònica
| s | 17 | |||
Estabilitzador vertical | S'estén de manera sincrònica | s | 33 | ||
Retracció sincrònica | s | 21 | |||
Velocitat d'elevació de corda única (corda de filferro al quart pis) | Tornador principal | Aixecament | m/min | 120 | |
Descens | m/min | 80 | |||
Cabrestant auxiliar | Aixecament | m/min | 110 | ||
Descens | m/min | 70 |


Envia'ns el teu missatge:
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho