La fàbrica de la Xina personalitza i produeix una caixa de camions bolquets amb diferents mides
El camió bolquet rígid de tres eixos XDR90T és el primer camió bolquet rígid del món que adopta la tecnologia superior dels camions bolquet rígid.Basant-se en la tecnologia superior dels camions bolquets rígids i la introducció del concepte de disseny de costos dels camions de carrosseria ampla, el desenvolupament tecnològic de la propera generació de camions bolquets econòmics està dotat de la nova definició, el cost d'ús integral és baix i el producte la vida útil del disseny és de 6 a 8 anys.Aquest producte té l'alta fiabilitat dels camions de mineria clàssics, i el preu és lleugerament superior al dels camions bolquets de cos ample, però molt més baix que els camions de mineria clàssics.Té les característiques d'una forta capacitat de conducció, un petit radi de gir i una gran capacitat de desnivell.Forta adaptabilitat a les dures condicions de treball.
El cos utilitza un stee resistent al desgast d'alta resistència per al sòl de càrrega i el deflector posterior, que té una llarga vida útil;el disseny lleuger pot crear més valor per als usuaris.
PARÀMETRES TÈCNICS PRINCIPALS
类别 Categoria | 项目 Elements | 单位 Unitat | 参数 Paràmetres | |
尺寸参数 Paràmetres de dimensions | 整机全长 Longitud total | mm | 9296 | |
整机全宽 Amplada total | mm | 4338 | ||
整机全高 Alçada total | mm | 4549 | ||
轴距 distància entre eixos | mm | 3800+1750 | ||
轮中心距 Distància entre el centre de la roda | 前轮 Rodes davanteres | mm | 3086 | |
后轮 Rodes posteriors | mm | 2984 | ||
重量参数 Paràmetres de pes | 整车总质量 Pes total | kg | 121000 | |
额定载重 Càrrega nominal | kg | 81000 | ||
空载车重 Pes sense càrrega | kg | 40000 | ||
质量分布 Distribució massiva | 空载 Sense càrrega | 前桥 Eix davanter | % | 33 |
后桥 Eix posterior | % | 67 | ||
满载 Càrrega completa | 前桥 Eix davanter | % | 20 | |
后桥 Eix posterior | % | 80 | ||
动力参数 Paràmetres dinàmics | 发动机型号 Tipus de motor | / | YC6K560-GT30 | |
发动机额定功率 Potència nominal del motor | kW/r/min | 412/1900 | ||
发动机最大扭矩 Motor màx.parell motor | Nm/r/min | 2500/1100~1500 | ||
驱动形式 Formulari de conducció | / | 6×4 | ||
轮胎 Pneumàtic | / | 16.00 R29 | ||
行驶参数 Paràmetres de conducció | 最高行驶速度 Màx.velocitat del vehicle | km/h | 36 | |
最小转弯直径 Min.diàmetre de gir | m | 22 | ||
最大爬坡度 Gradabilitat màxima | % | 30 | ||
最小离地间隙 Min.distància a terra | mm | 395,5 | ||
工作参数 Paràmetres de treball | 装载高度 Alçada de càrrega | mm | 3884 | |
举升时间 Temps d'aixecament | s | 28 | ||
保养容量 Capacitat de manteniment | 燃油箱 Tanc de combustible | L | 650 | |
液压油箱 Dipòsit hidràulic | L | 160 | ||
冷却系统 Sistema de refrigeració | L | 72,5 | ||
机油 Oli de motor | L | 32 | ||
齿轮油 Oli d'engranatges | L | 216 | ||
货厢容积 Capacitat corporal | 2:1堆装 2:1 Muntat | m3 | 35-53 |
