Capa de canonada de 24 tones
Especificació tecnològica | valors | |
1 | Model | DGY24 |
2 | Quantitat total | 38,3T |
3 | Capacitat estàndard de la galleda | 0,5 m3 |
4 | potència del motor | 198 kW |
5 | velocitat de rotació | 2000 r/min |
6 | Velocitat de gir | 10,6 r/min |
7 | Màx.velocitat de desplaçament (H/L) | 5,2/3,3 Km/h |
8 | Capacitat de grau | 35° |
9 | Tipus d'operació | Servo hidràulic |
10 | Longitud total | 11350 mm |
11 | Amplada total | 3390 mm |
12 | Alçada total (parte superior de la cabina de l'operador) | 3200 mm |
13 | Min.distància a terra | 480 mm |
14 | Radi de gir a la cua de la taula oscil·lant | 3100 |
15 | Màx.alçada d'excavació | 11000 |
16 | Màx.Radi d'excavació | 11700 |
17 | El OD més adequat de la canonada per a l'elevació | 1016 mm |
18 | Màx.longitud del tub per a l'elevació | 12 m |
19 | Màx.càrrega nominal d'elevació | 24T |
20 | Longitud del boom | 7500 ~ 12200 mm |
21 | Màx.alçada d'elevació | 12 m |
22 | Qty.de corda d'acer per a l'elevació | 6 |
23 | Diàmetre de cable d'acer per a l'elevació | 14 mm |
Gràfic de càrrega de DGY24
Radi (m) | Longitud de la pluma base 7500 mm | Longitud de la pluma d'extensió mitjana 9100 mm | Longitud de la pluma d'extensió completa 11700 mm |
Càrrega d'elevació (kg) | Càrrega d'elevació (kg) | Càrrega d'elevació (kg) | |
3 | 24000 | 18900 |
|
3.5 | 19500 | 16200 | 9900 |
4 | 16000 | 13950 | 9000 |
4.5 | 13500 | 11250 | 8550 |
5 | 11800 | 10440 | 8100 |
6 |
| 9000 | 7650 |
7 |
| 8000 | 6300 |
8 |
| 6500 | 4950 |
9 |
|
| 3600 |
10 |
|
| 2430 |


Envia'ns el teu missatge:
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho