Grua per terreny accidentat de la màquina elevadora de 30 tones
Breu introducció de RT30
La grua de terreny accidentat RT30 és una mena de grua telescòpica i de tipus basculant que viatja amb xassís tipus pneumàtic.Està compost per la superestructura i el tren d'aterratge.La superestructura és la part d'elevació, composta per la pluma telescòpica, foc, cabrestant principal, aux.cabrestant, mecanisme d'elevació, contrapès, taula giratòria, etc. El carro de rodament està format per la suspensió i la part de marxa.La superestructura i el tren d'aterratge estan connectats pel coixinet giratori.
RT30 Taula de paràmetres tècnics principals en estat de viatge
Categoria | Elements | Unitats | Paràmetres | ||
Dimensions del contorn | Longitud total | mm | 11680 | ||
Amplada total | mm | 3080 | |||
Alçada total | mm | 3690 | |||
Base de l'eix | mm | 3600 | |||
Banda de rodadura del pneumàtic | mm | 2560 | |||
Pes | Pes mort en estat de viatge | Kg | 27700 | ||
Càrrega per eix | Eix davanter | Kg | 14280 | ||
Eix posterior | Kg | 13420 | |||
Poder | Potència nominal del motor | Kw/(r/min) | 169/2500 | ||
Parell nominal del motor | Nm (r/min) | 900/1400 | |||
Viatjar | Velocitat de viatge | Màx.velocitat de desplaçament | Km/h | 40 | |
Min.velocitat de desplaçament estable | Km/h | 1 | |||
Radi de gir | Min.radi de gir | m | 5.1 | ||
Min.radi de gir del capçal de la pluma | m | 9.25 | |||
Min.distància a terra | mm | 400 | |||
Angle d'aproximació | ° | 21 | |||
Angle de sortida | ° | 21 | |||
Distància de frenada (a 30 km/h) | m | ≤9 | |||
Màx.Gradabilitat | % | 55 | |||
Màx.soroll exterior durant l'acceleració | dB(A) | 86 |
Taula de paràmetres tècnics principals RT30 en estat d'elevació
Categoria | Elements | Unitats | Paràmetres | ||||
Rendiment d'elevació | Màx.càrrega total d'elevació nominal | t | 30 | ||||
Min.. radi de treball nominal | m | 3 | |||||
Radi de gir a la cua de la taula oscil·lant | m | 3.525 | |||||
Màx.moment de càrrega | Boom base | KN.m | 920 | ||||
Pluma totalment estesa | KN.m | 560 | |||||
Pluma totalment estesa + Jib | KN.m | 380 | |||||
Envergadura dels estabilizadors | Longitudinals | m | 6.08 | ||||
Lateral | m | 6.5 | |||||
Alçada d'elevació | Boom | m | 9.6 | ||||
Pluma totalment estesa | m | 27.9 | |||||
Extensió total de la pluma+Jib | m | 36 | |||||
Longitud del boom | Boom | m | 9.18 | ||||
Pluma totalment estesa | m | 27.78 | |||||
Extensió total de la pluma+Jib | m | 35.1 | |||||
Angle de desplaçament del foc | ° | 0, 30 | |||||
Velocitat de treball | Temps de derricking | Temps de pujada del boom | s | 75 | |||
Temps de descens del boom | s | 75 | |||||
Temps de telescòpia | Boom allarga completament el temps | s | 80 | ||||
Temps de retracció total del boom | s | 50 | |||||
Velocitat màxima de swing | r/min | 2.0 | |||||
Temps de telescòpia dels estabilizadors | Feix d'estabilizador | S'estén de forma sincrònica | s | 25 | |||
Retracció sincrònica | s | 15 | |||||
Gat d'estabilizador | S'estén de forma sincrònica | s | 25 | ||||
Retracció sincrònica | s | 15 | |||||
Velocitat d'elevació | Cabrestant principal (sense càrrega) | m/min | 85 | ||||
Cabrestant auxiliar (sense càrrega) | m/min | 90 |

